Dzisiaj przedstawiam obligacje korporacyjną firmy notowanej na GPW Fast Finance SA. Poniżej tabelka:
Nazwa emitenta | FAST FINANCE | |
Data autoryzacji | 2011-07-11 | |
Data pierwszego notowania | 2011-05-11 | |
Data wykupu | 2013-01-11 | |
Wartość nominalna | 1 000,00 | |
Wartość emisji | 11 270 000,00 | |
Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne | |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 11.26 | |
Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 11,11 | |
Strona www emitenta | www.fastfinance.pl |
Poniżej zrzut tabeli odsetkowej:
Obligacje są zabezpieczone. Po więcej szczegółów zapraszam do notki informacyjnej.
Również zapraszam zapoznać się z analizą serwisu stockwatch: http://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-2736_FAST-FINANCE-Catalyst.aspx na temat obligacji. Serwis dał im Rating: AAA.
0 komentarze:
Prześlij komentarz