Poniżej chciałbym przedstawić interesujące obligacje korporacyjne firmy Ferro SA.
Spółka jest notowana na GPW. Na stronach bankiera można zobaczyć profil spółki.
Jeśli zdecydujesz się zainwestować w obligacje to obowiązkowo przeczytaj notkę o obligacjach.
Tabela informująca o prawach do odsetek w danych dniach:
Nazwa emitenta | FERRO |
Data autoryzacji | 2011-08-03 |
Data pierwszego notowania | 2011-08-03 |
Data wykupu | 2016-04-04 |
Wartość nominalna | 1 000,00 |
Wartość emisji | 45 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 9.91 |
Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 34,75 |
Strona www emitenta | www.ferro.pl |
0 komentarze:
Prześlij komentarz